323期 買(mǎi)平特五不中 : 【33,39,14,42,48】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
322期 買(mǎi)平特五不中 : 【20,21,47,14,40】 開(kāi) 31 24 13 48 37 49+32 準(zhǔn)
321期 買(mǎi)平特五不中 : 【35,27,09,34,16】 開(kāi) 02 30 06 04 38 41+19 準(zhǔn)
320期 買(mǎi)平特五不中 : 【37,43,35,33,11】 開(kāi) 30 25 01 32 08 49+23 準(zhǔn)
318期 買(mǎi)平特五不中 : 【14,10,27,32,02】 開(kāi) 15 35 11 48 20 01+49 準(zhǔn)
315期 買(mǎi)平特五不中 : 【47,43,08,11,05】 開(kāi) 41 27 18 02 25 40+29 準(zhǔn)
314期 買(mǎi)平特五不中 : 【45,44,31,19,05】 開(kāi) 07 25 11 29 21 32+26 準(zhǔn)
313期 買(mǎi)平特五不中 : 【23,04,27,38,01】 開(kāi) 17 15 28 48 43 30+10 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!